Glance 1.61 EMI/UV400/HMC

Правый глаз Левый глаз
Сфера (SPH)
Цилиндр (CYL)
5 500 q
?
Вернем 30% на бонусную карту
Стоимость за 2 линзы
вернем 825 бонусов

Тонкие полимерные линзы Glance 1,61 HMC EMI UV 400  изготовлены из материала с высоким коэффициентом преломления ne = 1,61. Многослойное просветляющее, упрочняющее, водоотталкивающее и антистатическое EMI-покрытие — специальное двустороннее металлизированное  покрытие, блокирующее электромагнитные волны. Это покрытие обеспечивает защиту от вредного излучения компьютера, телевизора и другой электронной аппаратуры. UV-400 — специальное покрытие  полностью поглощает ультрафиолет в диапазонах UV-B и UV-A  вплоть до 400 нм, что обеспечивает максимальную защиту от УФ-лучей.

Таблица размеров

SPHшаг CYLшаг Ø65 Ø70 Ø75
10.00 до 8.500.5 0.00 до 0.000 3 750 - -
9.75 до 8.250.5 0.00 до 0.000 3 000 - -
8.00 до 8.000 0.00 до -0.500.5 3 750 - -
8.00 до 8.000 -0.75 до -4.000.25 3 750 - -
8.00 до 8.000 -4.50 до -6.000.5 3 750 - -
7.75 до 7.750 0.00 до -0.500.5 3 750 - -
7.75 до 7.750 -0.75 до -4.000.25 3 750 - -
7.50 до 7.500 0.00 до -0.500.5 3 750 - -
7.50 до 7.500 -0.75 до -4.000.25 3 750 - -
7.50 до 7.500 -4.50 до -6.000.5 3 750 - -
7.25 до 7.250 0.00 до -0.500.5 3 750 - -
7.25 до 7.250 -0.75 до -4.000.25 3 750 - -
7.00 до 7.000 0.00 до -0.500.5 3 750 - -
7.00 до 7.000 -0.75 до -4.000.25 3 750 - -
7.00 до 7.000 -4.50 до -6.000.5 3 750 - -
6.75 до 6.750 0.00 до -0.500.5 3 750 - -
6.75 до 6.750 -0.75 до -4.000.25 3 750 - -
6.50 до 6.500 0.00 до -0.500.5 3 750 - -
6.50 до 6.500 -0.75 до -4.000.25 3 750 - -
6.50 до 6.500 -4.50 до -6.000.5 3 750 - -
6.25 до 6.250 0.00 до -0.500.5 3 750 - -
6.25 до 6.250 -0.75 до -4.000.25 3 750 - -
6.00 до 0.250.25 0.00 до -0.500.5 2 750 - -
6.00 до 0.250.25 -0.25 до -0.250 2 000 - -
6.00 до 0.250.25 -0.75 до -2.000.25 2 750 - -
6.00 до 6.000 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
6.00 до 6.000 -4.50 до -6.000.5 3 750 - -
5.75 до 5.750 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
5.50 до 5.500 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
5.50 до 5.500 -4.50 до -6.000.5 3 750 - -
5.25 до 5.250 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
5.00 до 5.000 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
5.00 до 5.000 -4.50 до -6.000.5 3 750 - -
4.75 до 4.750 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
4.50 до 4.500 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
4.50 до 4.500 -4.50 до -6.000.5 3 750 - -
4.25 до 4.250 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
4.00 до 0.250.25 0.00 до 0.000 - 2 750 -
4.00 до 4.000 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
4.00 до 4.000 -4.50 до -6.000.5 3 750 - -
3.75 до 3.750 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
3.50 до 3.500 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
3.50 до 3.500 -4.50 до -6.000.5 3 750 - -
3.25 до 3.250 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
3.00 до 3.000 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
3.00 до 3.000 -4.50 до -6.000.5 3 750 - -
2.75 до 2.750 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
2.50 до 2.500 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
2.50 до 2.500 -4.50 до -6.000.5 3 750 - -
2.25 до 2.250 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
2.00 до 2.000 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
2.00 до 2.000 -4.50 до -6.000.5 3 750 - -
1.75 до 1.750 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
1.50 до 1.500 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
1.50 до 1.500 -4.50 до -6.000.5 3 750 - -
1.25 до 1.250 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
1.00 до 1.000 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
1.00 до 1.000 -4.50 до -6.000.5 3 750 - -
0.75 до 0.250.25 -2.25 до -4.000.25 3 750 - -
0.00 до -5.000.25 0.00 до -0.500.5 - - 2 750
0.00 до -5.000.25 -0.75 до -4.000.25 - - 2 750
0.00 до 0.000 -4.50 до -6.000.5 - 3 750 -
-0.25 до -8.000.25 -4.50 до -5.000.5 - 3 750 -
-2.00 до -2.000 -4.75 до -4.750 - 3 000 -
-5.25 до -6.000.25 0.00 до -0.500.5 - - 2 750
-5.25 до -6.000.25 -0.75 до -3.000.25 - - 2 750
-6.25 до -8.000.25 0.00 до -0.500.5 - 2 750 -
-6.25 до -8.000.25 -0.75 до -3.000.25 - 2 750 -
-8.25 до -10.000.25 0.00 до -0.500.5 - 2 750 -
-8.25 до -10.000.25 -0.75 до -2.000.25 - 2 750 -
-8.50 до -10.000.5 -2.25 до -4.000.25 - 3 750 -
-11.00 до -12.001 0.00 до 0.000 - 3 750 -
-11.50 до -20.000.5 0.00 до 0.000 - 3 000 -

Характеристики покрытия

Покрытие Electromagnetic Interference (EMI) (электромагнитная интерференция) - такое покрытие предназначено для защиты глаз от воздействия вредного электромагнитного излучения, которое может исходить от экранов компьютеров, смартфонов, телевизоров и других электронных устройств. Оно работает как барьер, уменьшая проникновение электромагнитных волн через стекло или полимер линзы, что особенно актуально для людей, проводящих много времени перед экранами. Кроме того, EMI покрытие может также помогать снизить электрическое напряжение на поверхности линз, что делает их менее подверженными притягиванию пыли или других мелких частиц, улучшая чистоту и визуальную прозрачность.

Характеристики линз

  • МатериалПолимерные
  • ГеометрияСферические
  • Тип линзыДля близи, Для дали, Прозрачные
  • Цвет линзыПрозрачная
  • Индекс рефракции1.61
  • Число АББЕ42
  • Удельный вес1.61
  • Вид покрытияEMI
  • Светопропускание98-99%
  • УФ защитаUV400
Только в магазине


Примерка дома недоступна для этого товара, сейчас в единственном экземпляре.

Вы можете примерить самостоятельно посетив магазин:


0
заказать примерку
0
корзина покупок